Organigramma
Consiglio di amministrazione
ID | Cognome e Nome | Carica | EDN | Data inizio carica | Data fine carica | Compenso gettone | Compenso indennità annuale | Codice fiscale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pieri Donatella | Presidente | 20/12/2019 | 19/12/2022 | PRIDTL60P68F257M | |||
2 | Modugno Giuseppe Fausto | Direttore | 01/11/2020 | 31/10/2023 | MDGGPP60B18A944Z | |||
3 | Giaquinta Annamaria | Consigliere | * | 02/09/2021 | 01/09/2024 | |||
4 | De Felice Vincenzo | Consigliere | 02/09/2021 | 01/09/2024 | ||||
5 | Garagnani Francesca | Consigliere | 02/09/2021 | 01/09/2024 | ||||
6 | Rossi Manuela | Consigliere | 02/09/2021 | 01/09/2024 | ||||
7 | Bernardi Giulia | Consigliere | *** | 02/09/2021 | 01/09/2024 |
Consiglio accademico
ID | Cognome e Nome | Carica | EDN | Data inizio carica | Data fine carica | Compenso gettone | Compenso indennità annuale | Codice fiscale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Modugno Giuseppe | Direttore | 01/11/2019 | 31/10/2022 | MDGGPP60B18A944Z | |||
2 | Orsi Andrea | Docente | * | 01/11/2019 | 31/10/2022 | 36,00 | RSONDR55T07A944B | |
3 | Corbelli Alessandra | Docente | * | 01/11/2019 | 31/10/2022 | 36,00 | CRBLSN64B53F257R | |
4 | Tofanelli Andrea | Docente | * | 14/09/2020 | 31/10/2022 | 36,00 | TFNNDR65L26L833B | |
5 | Tassi Luca | Studente | ** | 01/11/2019 | 31/10/2022 | 36,00 | TSSLCU97T21L885T | |
6 | Torri Silvia | Studente | ** | 9/05/2021 | 8/05/2024 | 36,00 | TRRSLV98P43G393Y |
Revisore dei conti
ID | Cognome e Nome | Carica | EDN | Data inizio carica | Data fine carica | Compenso gettone | Compenso indennità annuale | Codice fiscale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rag. Nadia Pistoia | Revisore | 24/11/2021 | 23/11/2024 | 1810,00 | |||
2 | Rag. Maria Ticchi | Revisore | 01/4/2022 | 31/3/2025 | 1810,00 |
Nucleo di valutazione
ID | Cognome e Nome | Carica | EDN | Data inizio carica | Data fine carica | Compenso gettone | Compenso indennità annuale | Codice fiscale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Coppi Antonella | Presidente | 26/03/2020 | 31/10/2022 | 0 | 0 | CPPNNL71R3H501V |
|
1 | Steffan Carlida | Membro | 26/03/2020 | 31/10/2022 | 0 | 0 | STFCLD61T46C957R |
|
2 | Addabbo Tindara | Membro | 26/03/2020 | 31/10/2022 | 0 | 0 | DDBTDR59C60G377U |
Consulta degli studenti
ID | Cognome e Nome | Carica | EDN | Data inizio carica | Data fine carica | Compenso gettone | Compenso indennità annuale | Codice fiscale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernardi Giulia | componente | 1/11/2019 | 31/10/2022 | 27,00 | BRNGLI95C61F257U | ||
2 | Cavani Elena | componente | 1/11/2019 | 31/10/2022 | 27,00 | CVNLNE98A65I462C | ||
3 | Tassi Luca | componente | 1/11/2019 | 31/10/2022 | 27,00 | TSSLCU97T21L885T | ||
4 | Torri Silvia | componente | 1/11/2019 | 31/10/2022 | 27,00 | TRRSLV98P43G393Y |
Presidente
ID | Cognome e Nome | Carica | EDN | Data inizio carica | Data fine carica | Compenso gettone | Compenso indennità annuale | Codice fiscale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pieri Donatella | Presidente dell'Istituzione | 20/12/2019 | 19/12/2022 | PRIDTL60P68F257M |
Direttore
ID | Cognome e Nome | Carica | EDN | Data inizio carica | Data fine carica | Compenso gettone | Compenso indennità annuale | Codice fiscale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Modugno Giuseppe Fausto | Direttore dell'Istituzione | 01/11/2020 | 31/10/2023 | MDGGPP60B18A944Z |
* Eletti dal corpo docente
** Designati dalla Consulta degli studenti
*** Nominati dal Consiglio di Amministrazione
REVISORI DEI CONTI, Il numero dei Componenti è stato ridotto da tre a due in
base alla Legge di stabilità 2012, art. 4 comma 71.
(***) L’art. 1 comma 645 della legge di Stabilità 2018 ha eliminato i compensi per i
componenti del Nucleo di Valutazione
Scheda aggiornata al: 08/01/2020