Organigramma
Consiglio di amministrazione
| ID | Cognome e Nome | Carica | EDN | Data inizio carica | Data fine carica | Compenso gettone | Compenso indennità annuale | Codice fiscale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bondi Marina | Presidente | 9/02/2023 | 8/02/2026 | ||||
| 2 | Modugno Giuseppe Fausto | Direttore | 01/11/2023 | 31/10/2026 | MDGGPP60B18A944Z | |||
| 3 | Giaquinta Anna Maria | Consigliere | * | 11/11/2024 | 10/11/2027 | |||
| 4 | Torrisi Simone | Consigliere | 11/11/2024 | 10/11/2027 | ||||
| 5 | Garagnani Francesca | Consigliere | 06/10/2025 | 10/11/2027 | ||||
| 6 | Dalle Ave Davide | Consigliere | 06/10/2025 | 10/11/2027 |
Consiglio accademico
| ID | Cognome e Nome | Carica | EDN | Data inizio carica | Data fine carica | Compenso gettone | Compenso indennità annuale | Codice fiscale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modugno Giuseppe | Direttore | 01/11/2023 | 31/10/2026 | MDGGPP60B18A944Z | |||
| 2 | Andreoli Paolo | Docente | * | 07/11/2025 | 31/10/2028 | 36,00 | ||
| 3 | Balbo Tarcisio | Docente | * | 07/11/2025 | 31/10/2028 | 36,00 | ||
| 4 | Bianchi Aldo | Docente | * | 07/11/2025 | 31/10/2028 | 36,00 | ||
| 5 | Sollazzo Mario | Docente | * | 07/11/2025 | 31/10/2028 | 36,00 | ||
| 6 | Barbirotto Giorgia | Studente | ** | 12/12/2025 | 31/10/2028 | 36,00 | ||
| 7 | Sabatella Luca Olimpio | Studente | ** | 12/12/2025 | 31/10/2028 | 36,00 |
Revisore dei conti
| ID | Cognome e Nome | Carica | EDN | Data inizio carica | Data fine carica | Compenso gettone | Compenso indennità annuale | Codice fiscale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dott.ssa Cosetta Fontanesi | Revisore | 14/10/2025 | 13/10/2028 | 1810,00 | |||
| 2 | Rag. Nadia Pistoia | Revisore | 03/12/2024 | 02/12/2027 | 1810,00 |
Nucleo di valutazione
| ID | Cognome e Nome | Carica | EDN | Data inizio carica | Data fine carica | Compenso gettone | Compenso indennità annuale | Codice fiscale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Coppi Antonella | Componente | 27/01/2023 | 26/01/2026 | 0 | 0 | CPPNNL71R3H501V |
|
| 1 | Balbo Tarcisio | Componente | 27/01/2023 | 26/01/2026 | 0 | 0 | BLBTCS72P24C342A |
|
| 2 | Damiano Antonella | Componente | 27/01/2023 | 26/01/2026 | 0 | 0 |
Consulta degli studenti
| ID | Cognome e Nome | Carica | EDN | Data inizio carica | Data fine carica | Compenso gettone | Compenso indennità annuale | Codice fiscale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perolini Nelsy Tatiana | componente | 19/11/2025 | 31/10/2028 | 27,00 | |||
| 2 | Melluso Dalila | componente | 19/11/2025 | 31/10/2028 | 27,00 | |||
| 3 | Sandri Gea | componente | 19/11/2025 | 31/10/2028 | 27,00 |
Presidente
| ID | Cognome Nome | Carica | EDN | Data inizio carica | Data fine carica | Compenso gettone | Compenso indennità annuale | Codice fiscale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bondi Marina | Presidente del Conservatorio | 9/2/2023 | 8/2/2026 |
Direttore
| ID | Cognome e Nome | Carica | EDN | Data inizio carica | Data fine carica | Compenso gettone | Compenso indennità annuale | Codice fiscale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modugno Giuseppe Fausto | Direttore del Conservatorio | 01/11/2020 | 31/10/2026 | MDGGPP60B18A944Z |
* Eletti dal corpo docente
** Designati dalla Consulta degli studenti
*** Nominati dal Consiglio di Amministrazione
REVISORI DEI CONTI, Il numero dei Componenti è stato ridotto da tre a due in
base alla Legge di stabilità 2012, art. 4 comma 71.
Scheda aggiornata al: 04/07/2023